平成23年度職員採用試験(第一次試験)結果
結果
応募者 | 受験者 | 一次合格者 |
---|---|---|
306 | 273 | 91 |
合格者受験番号
003 004 005 008 009 018
022 023 027 031 033 034
038 039 040 041 045 046
048 049 053 058 061 066
068 070 071 076 081 087
100 101 102 103 104 108
110 119 120 121 123 126
129 130 135 142 147 157
160 166 168 169 173 177
178 180 181 183 185 187
194 197 206 207 208 209
211 219 220 222 224 225
228 233 234 236 237 238
239 244 248 259 273 274
275 277 279 284 294 297
305 以上
- 合格者に対しては、第二次試験の案内を郵送します。6月6日(月)までに案内が到着しない場合には、下記まで連絡して下さい。